PCX Forum
Smalltalk Für dies und das
Anordnung
Threadliste
  1. Welches Auto fahrt ihr? reality.sys am ( Views: 651 | Antworten: 25 | Letzte: )
  2. Dinge, die gar nicht gehen - Nummer 19 Pascal Parvex am ( Views: 15193 | Antworten: 267 | Letzte: )
  3. RIP Bioware Singler am ( Views: 129 | Antworten: 2 | Letzte: )
  4. Der 2. RIP-Thread Mindeye am ( Views: 76652 | Antworten: 1015 | Letzte: )
  5. Diablo 4? Yay or Nay Sven am ( Views: 713 | Antworten: 11 | Letzte: )
  6. PCX 2.0 ZeroCool am ( Views: 305 | Antworten: 14 | Letzte: )
  7. Dies und das und jenes!-Thread Teil 2 Smooth am ( Views: 46589 | Antworten: 858 | Letzte: )
  8. Stay Forever: Wie der IBM-PC spielen lernte Pascal Parvex am ( Views: 120 | Antworten: 2 | Letzte: )
  9. Der Beginn von Skynet Freeman am ( Views: 366 | Antworten: 7 | Letzte: )
  10. Ich bin jetzt auf 8K-Gaming umgestiegen. Pascal Parvex am ( Views: 20049 | Antworten: 394 | Letzte: )
  11. Steam V Pascal Parvex am ( Views: 65939 | Antworten: 974 | Letzte: )
  12. Der Witze Thread 1 Pascal Parvex am ( Views: 10031 | Antworten: 141 | Letzte: )
  13. Grand Theft Auto VI Mindeye am ( Views: 1870 | Antworten: 40 | Letzte: )
  14. Der I. "ich hab Keys über" Thread Schallmauer am ( Views: 38479 | Antworten: 692 | Letzte: )
  15. Best Price 4 Mindeye am ( Views: 30053 | Antworten: 353 | Letzte: )
  16. Der große Apple Thread - Part 2 Matze am ( Views: 14005 | Antworten: 290 | Letzte: )
  17. Der Politik-Thread IV ossi_osram am ( Views: 32421 | Antworten: 542 | Letzte: )
  18. Neue, aber dennoch alte Hardware: Neo-Geo AES+ reality.sys am ( Views: 361 | Antworten: 9 | Letzte: )
  19. No Man's Sky Killersepp am ( Views: 16114 | Antworten: 300 | Letzte: )
  20. Erinnert sich sonst noch wer an den Textmodus-Snake-Klon "Kibowurm"? Pascal Parvex am ( Views: 815 | Antworten: 9 | Letzte: )
  21. Das PCX-Forum informiert ZeroCool am ( Views: 44032 | Antworten: 868 | Letzte: )
  22. Nvidia RTX wiede am ( Views: 23259 | Antworten: 495 | Letzte: )
  23. Witcher 3 - Ankündigung im Februar? Mindeye am ( Views: 24151 | Antworten: 545 | Letzte: )
  24. Wann hattet ihr das letzte Mal einen Bluescreen? Pascal Parvex am ( Views: 205 | Antworten: 1 | Letzte: )
  25. Seine Jörglangerigkeit mal wieder Famou$ am ( Views: 29489 | Antworten: 634 | Letzte: )
  26. Trittst im Morgenrot daher... Pascal Parvex am ( Views: 1951 | Antworten: 25 | Letzte: )
  27. Der KI-Thread hellbringer am ( Views: 2539 | Antworten: 50 | Letzte: )
  28. Fußball-Thread 2015/2016 Border am ( Views: 50149 | Antworten: 973 | Letzte: )
  29. Der Musik-Tipp-Thread Border am ( Views: 33655 | Antworten: 366 | Letzte: )
  30. "Frogger" Demo von Hasbro Interactive von 1997 Pascal Parvex am ( Views: 94 | Antworten: 0 )
  31. was gefällt! ossi_osram am ( Views: 69114 | Antworten: 1005 | Letzte: )
  32. Der Geburtstagsthread Pascal Parvex am ( Views: 2139 | Antworten: 41 | Letzte: )
  33. Diablo 2 (Resurrected) Christoph am ( Views: 1294 | Antworten: 9 | Letzte: )
  34. Cyberpunk 2077 - neues CDP Spiel Mindeye am ( Views: 11544 | Antworten: 169 | Letzte: )
  35. Der Foto-Thread 2 Pascal Parvex am ( Views: 61951 | Antworten: 882 | Letzte: )
  36. Bei AMD ist heute Weihnachten wiede am ( Views: 15351 | Antworten: 288 | Letzte: )
  37. Technische Fragen - Wake on LAN und VMD-Raid Lupo am ( Views: 321 | Antworten: 2 | Letzte: )
  38. Civilization VII Pascal Parvex am ( Views: 994 | Antworten: 9 | Letzte: )
  39. Der Intel-Thread Singler am ( Views: 4307 | Antworten: 65 | Letzte: )
  40. Der 2. Film-Thread (Kino / Heimkino / TV) Matze am ( Views: 29807 | Antworten: 455 | Letzte: )
  41. Das Maniac Forum Teh Sachiel am ( Views: 9858 | Antworten: 206 | Letzte: )
  42. Was wird/wurde gespielt? - Nr1 Mindeye am ( Views: 70990 | Antworten: 802 | Letzte: )
  43. GOG - I ossi_osram am ( Views: 19529 | Antworten: 273 | Letzte: )
  44. Weiterentwicklung Forum (technisch) TrifftNix am ( Views: 1045 | Antworten: 28 | Letzte: )
  45. WoW SauerCrowd TrifftNix am ( Views: 648 | Antworten: 11 | Letzte: )
  46. Monitor gesucht TrifftNix am ( Views: 241 | Antworten: 3 | Letzte: )
  47. FF7 Renmake für PC (und auch PS3) Schallmauer am ( Views: 1110 | Antworten: 13 | Letzte: )
  48. Ich (als Mod) veranstalte mal wieder ein Giveaway auf r/3ddruck... Singler am ( Views: 434 | Antworten: 6 | Letzte: )
  49. Frohes neues Jahr 2026 reality.sys am ( Views: 233 | Antworten: 4 | Letzte: )
  50. Switch 2 hellbringer am ( Views: 1856 | Antworten: 37 | Letzte: )
  51. Star Wars - Fate of the old Republic Goran am ( Views: 286 | Antworten: 3 | Letzte: )
  52. Internet-Geschwindigkeitsvergleich Pascal Parvex am ( Views: 12390 | Antworten: 245 | Letzte: )
  53. Anthem: Kein Thema? MrAnchovy am ( Views: 2099 | Antworten: 22 | Letzte: )
  54. Ubisoft verschiebt Geschäftszahlen ossi_osram am ( Views: 277 | Antworten: 2 | Letzte: )
  55. 21 Bud Spencer und Terence Hill Filme gratis bis Ende Jahr Pascal Parvex am ( Views: 408 | Antworten: 17 | Letzte: )
  56. 007 First Light Border am ( Views: 244 | Antworten: 1 | Letzte: )
  57. Der Adventure-Thread Joschi am ( Views: 59209 | Antworten: 676 | Letzte: )
  58. Frag das PCX-Forum 4 Pascal Parvex am ( Views: 15384 | Antworten: 345 | Letzte: )
  59. Jemand Interesse an 3DDruckern? Ihr könnt einen gewinnen Singler am ( Views: 194 | Antworten: 1 | Letzte: )
  60. TMP aktiviert - kein Windows 11 Lupo am ( Views: 317 | Antworten: 5 | Letzte: )
  61. Battlefield 6 Mindeye am ( Views: 645 | Antworten: 2 | Letzte: )
  62. VR-Gear MatD am ( Views: 5074 | Antworten: 110 | Letzte: )
  63. Star Citizen Mindeye am ( Views: 6465 | Antworten: 73 | Letzte: )
  64. Anno 117: Pax Romana Mindeye am ( Views: 643 | Antworten: 3 | Letzte: )
  65. Windows 11 reality.sys am ( Views: 2058 | Antworten: 37 | Letzte: )
  66. Asus ROG Ally vs. Steam Deck Mindeye am ( Views: 986 | Antworten: 2 | Letzte: )
  67. Borderlands 4 kommt am 12. September wiede am ( Views: 365 | Antworten: 1 | Letzte: )
  68. The Witcher 4 (Reveal Trailer) Border am ( Views: 547 | Antworten: 4 | Letzte: )
  69. Windows Surface Problem Lupo am ( Views: 404 | Antworten: 5 | Letzte: )
  70. Kingdom Come Deliverance II ZeroCool am ( Views: 1119 | Antworten: 9 | Letzte: )
  71. WLAN Mesh Repeater als "Kabelersatz" Lupo am ( Views: 554 | Antworten: 7 | Letzte: )
  72. Stalker 2 - Entwicklung geht weiter Slochy am ( Views: 3314 | Antworten: 33 | Letzte: )
  73. For Sale Topic reality.sys am ( Views: 7622 | Antworten: 92 | Letzte: )
  74. Path of Exile Schallmauer am ( Views: 4013 | Antworten: 26 | Letzte: )
  75. MiSTer FPGA - gibt es hier Erfahrungen? reality.sys am ( Views: 419 | Antworten: 2 | Letzte: )

Das PCX-Forum informiert

868 Antworten

Re:Anzahl Postings pro Monat seit Anbeginn der Zeit

von Tobakaido am Antwort auf Anzahl Postings pro Monat seit Anbeginn der Zeit von ZeroCool

Für die Statiker unter euch.

Month;Count
2010-11;1996
2010-12;1439
2011-01;1162
2011-02;1116
2011-03;2127
2011-04;1650
2011-05;1600
2011-06;1521
2011-07;1509
2011-08;1908
2011-09;1473
2011-10;1489
2011-11;1978
2011-12;1687
2012-01;1487
2012-02;1550
2012-03;2042
2012-04;1179
2012-05;1856
2012-06;1704
2012-07;1625
2012-08;1181
2012-09;1357
2012-10;1522
2012-11;1112
2012-12;1127
2013-01;1168
2013-02;908
2013-03;1201
2013-04;1092
2013-05;902
2013-06;1032
2013-07;1028
2013-08;815
2013-09;765
2013-10;814
2013-11;862
2013-12;523
2014-01;700
2014-02;918
2014-03;725
2014-04;585
2014-05;463
2014-06;660
2014-07;596
2014-08;536
2014-09;699
2014-10;584
2014-11;596
2014-12;545
2015-01;557
2015-02;666
2015-03;752
2015-04;677
2015-05;672
2015-06;830
2015-07;539
2015-08;351
2015-09;344
2015-10;350
2015-11;551
2015-12;729
2016-01;562
2016-02;441
2016-03;485
2016-04;506
2016-05;570
2016-06;610
2016-07;380
2016-08;637
2016-09;463
2016-10;490
2016-11;541
2016-12;307
2017-01;291
2017-02;280
2017-03;355
2017-04;266
2017-05;202
2017-06;193
2017-07;253
2017-08;246
2017-09;212
2017-10;207
2017-11;169
2017-12;155
2018-01;116
2018-02;145
2018-03;200
2018-04;203
2018-05;303
2018-06;253
2018-07;243
2018-08;275
2018-09;113
2018-10;163
2018-11;158
2018-12;126
2019-01;184
2019-02;158
2019-03;211
2019-04;118
2019-05;202
2019-06;217
2019-07;89
2019-08;103
2019-09;127
2019-10;204
2019-11;248
2019-12;153
2020-01;226
2020-02;222
2020-03;166
2020-04;88
2020-05;99
2020-06;189
2020-07;138
2020-08;113
2020-09;275
2020-10;157
2020-11;248
2020-12;133
2021-01;97
2021-02;108
2021-03;86
2021-04;122
2021-05;157
2021-06;213
2021-07;100
2021-08;168
2021-09;141
2021-10;84
2021-11;112
2021-12;73
2022-01;88
2022-02;156
2022-03;71
2022-04;55
2022-05;43
2022-06;67
2022-07;68
2022-08;64
2022-09;91
2022-10;45
2022-11;34
2022-12;36
2023-01;33
2023-02;50
2023-03;56
2023-04;93
2023-05;95
2023-06;102
2023-07;54
2023-08;6

Ja, ich weiss, Statik ist was anderes

Hah, ich hab gleich gemerkt, dass du "Statisten" falsch geschrieben hast!